[tintuc]
Thép Ống Là Thép Gì?
Thép ống là một loại thép có hình dạng dạng ống hình trụ hoặc hình vuông. Thép ống thường được sản xuất bằng cách cuộn lá thép thành hình ống và sau đó hàn hoặc liên kết các đoạn ống lại với nhau để tạo ra các đoạn ống liên tiếp hoặc cuộn lạnh nếu cần.Thép ống có nhiều ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm hệ thống dẫn dầu và khí, hệ thống thoát nước và xử lý nước, xây dựng công trình, công nghiệp ô tô, công nghiệp điện tử, công nghiệp năng lượng tái tạo và nhiều lĩnh vực khác. Thép ống thường được sử dụng để dẫn dầu, khí, nước, hoặc các chất lỏng khác từ một địa điểm đến một địa điểm khác.
Các ống thép có nhiều kích thước, độ dày và chất liệu khác nhau để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của các ứng dụng khác nhau. Chúng có thể được tùy chỉnh về kích thước và thiết kế để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của dự án hoặc ứng dụng.
BẢNG QUY CÁCH VÀ TRỌNG LƯỢNG THÉP ỐNG HÒA PHÁT
(BAO GỒM THÉP ỐNG ĐEN VÀ THÉP ỐNG KẼM)
| STT | QUY CÁCH (mm) | TRỌNG LƯỢNG | ĐVT |
| 1 | Thép Ống 21,2*1.0li*6m | 2,99 | Kg/ cây |
| 2 | Thép Ống 21,2*1.1li*6m | 3,27 | Kg/ cây |
| 3 | Thép Ống 21,2*1.2li*6m | 3,55 | Kg/ cây |
| 4 | Thép Ống 21,2*1.4li*6m | 4,10 | Kg/ cây |
| 5 | Thép Ống 21,2*1.5li*6m | 4,37 | Kg/ cây |
| 6 | Thép Ống 21,2*1.6li*6m | 4,64 | Kg/ cây |
| 7 | Thép Ống 21,2*1.7li*6m | 4,91 | Kg/ cây |
| 8 | Thép Ống 21,2*1.8li*6m | 5,17 | Kg/ cây |
| 9 | Thép Ống 21,2*1.9li*6m | 5,43 | Kg/ cây |
| 10 | Thép Ống 21,2*2.0li*6m | 5,68 | Kg/ cây |
| 11 | Thép Ống 21,2*2.1li*6m | 5,94 | Kg/ cây |
| 12 | Thép Ống 21,2*2.2li*6m | 6,19 | Kg/ cây |
| 13 | Thép Ống 21,2*2.3li*6m | 6,43 | Kg/ cây |
| 14 | Thép Ống 21,2*2.4li*6m | 6,68 | Kg/ cây |
| 15 | Thép Ống 21,2*2.5li*6m | 6,92 | Kg/ cây |
| 16 | Thép Ống 22*1.0li*6m | 3,11 | Kg/ cây |
| 17 | Thép Ống 22*1.1li*6m | 3,40 | Kg/ cây |
| 18 | Thép Ống 22*1.2li*6m | 3,69 | Kg/ cây |
| 19 | Thép Ống 22*1.4li*6m | 4,27 | Kg/ cây |
| 20 | Thép Ống 22*1.5li*6m | 4,55 | Kg/ cây |
| 21 | Thép Ống 22*1.6li*6m | 4,83 | Kg/ cây |
| 22 | Thép Ống 22*1.7li*6m | 5,11 | Kg/ cây |
| 23 | Thép Ống 22*1.8li*6m | 5,38 | Kg/ cây |
| 24 | Thép Ống 22*1.9li*6m | 5,65 | Kg/ cây |
| 25 | Thép Ống 22*2,0li*6m | 5,92 | Kg/ cây |
| 26 | Thép Ống 22*2,1li*6m | 6,18 | Kg/ cây |
| 27 | Thép Ống 22*2,2li*6m | 6,45 | Kg/ cây |
| 28 | Thép Ống 22*2,3li*6m | 6,70 | Kg/ cây |
| 29 | Thép Ống 22*2,4li*6m | 6,96 | Kg/ cây |
| 30 | Thép Ống 22*2,5li*6m | 7,21 | Kg/ cây |
| 31 | Thép Ống 26.65*1.2li*6m | 4,52 | Kg/ cây |
| 32 | Thép Ống 26.65*1.4li*6m | 5,23 | Kg/ cây |
| 33 | Thép Ống 26.65*1.5li*6m | 5,58 | Kg/ cây |
| 34 | Thép Ống 26.65*1.6li*6m | 5,93 | Kg/ cây |
| 35 | Thép Ống 26.65*1.7li*6m | 6,28 | Kg/ cây |
| 36 | Thép Ống 26,65*1,8li*6m | 6,62 | Kg/ cây |
| 37 | Thép Ống 26.65*1.9li*6m | 6,96 | Kg/ cây |
| 38 | Thép Ống 26,65*2,0li*6m | 7,29 | Kg/ cây |
| 39 | Thép Ống 26.65*2.1li*6m | 7,63 | Kg/ cây |
| 40 | Thép Ống 26.65*2.2li*6m | 7,96 | Kg/ cây |
| 41 | Thép Ống 26.65*2.3li*6m | 8,29 | Kg/ cây |
| 42 | Thép Ống 26.65*2.4li*6m | 8,61 | Kg/ cây |
| 43 | Thép Ống 26.65*2.5li*6m | 8,93 | Kg/ cây |
| 44 | Thép Ống 26.65*2.6li*6m | 9,36 | Kg/ cây |
| 45 | Thép Ống 33.5*1.2li*6m | 5,74 | Kg/ cây |
| 46 | Thép Ống 33,5*1,4li*6m | 6,65 | Kg/ cây |
| 47 | Thép Ống 33.5*1.5li*6m | 7,10 | Kg/ cây |
| 48 | Thép Ống 33.5*1.6li*6m | 7,55 | Kg/ cây |
| 49 | Thép Ống 33.5*1.7li*6m | 8,00 | Kg/ cây |
| 50 | Thép Ống 33,5*1,8li*6m | 8,44 | Kg/ cây |
| 51 | Thép Ống 33.5*1.9li*6m | 8,88 | Kg/ cây |
| 52 | Thép Ống 33,5*2,0li*6m | 9,32 | Kg/ cây |
| 53 | Thép Ống 33.5*2.1li*6m | 9,76 | Kg/ cây |
| 54 | Thép Ống 33.5*2.2li*6m | 10,19 | Kg/ cây |
| 55 | Thép Ống 33.5*2.3li*6m | 10,62 | Kg/ cây |
| 56 | Thép Ống 33.5*2.4li*6m | 11,04 | Kg/ cây |
| 57 | Thép Ống 33.5*2.5li*6m | 11,47 | Kg/ cây |
| 58 | Thép Ống 33.5*2.6li*6m | 11,89 | Kg/ cây |
| 59 | Thép Ống 33.5*2.7li*6m | 12,31 | Kg/ cây |
| 60 | Thép Ống 33.5*2.8li*6m | 12,72 | Kg/ cây |
| 61 | Thép Ống 33.5*2.9li*6m | 13,14 | Kg/ cây |
| 62 | Thép Ống 33.5*3.0li*6m | 13,54 | Kg/ cây |
| 63 | Thép Ống 33.5*3.1li*6m | 13,94 | Kg/ cây |
| 64 | Thép Ống 33.5*3.2li*6m | 14,35 | Kg/ cây |
| 65 | Thép Ống 33.5*3.4li*6m | 15,14 | Kg/ cây |
| 66 | Thép Ống 33.5*3.5li*6m | 15,54 | Kg/ cây |
| 67 | Thép Ống 42.2*1.4li*6m | 8,45 | Kg/ cây |
| 68 | Thép Ống 42.2*1.5li*6m | 9,03 | Kg/ cây |
| 69 | Thép Ống 42.2*1.8li*6m | 10,76 | Kg/ cây |
| 70 | Thép Ống 42.2*1.9li*6m | 11,33 | Kg/ cây |
| 71 | Thép Ống 42.2*2.0li*6m | 11,90 | Kg/ cây |
| 72 | Thép Ống 42.2*2.3li*6m | 13,58 | Kg/ cây |
| 73 | Thép Ống 42.2*2.5li*6m | 14,69 | Kg/ cây |
| 74 | Thép Ống 42.2*2.6li*6m | 15,24 | Kg/ cây |
| 75 | Thép Ống 42.2*2.8li*6m | 16,32 | Kg/ cây |
| 76 | Thép Ống 42.2*2.9li*6m | 16,86 | Kg/ cây |
| 77 | Thép Ống 42.2*3.0li*6m | 17,40 | Kg/ cây |
| 78 | Thép Ống 42.2*3.2li*6m | 18,47 | Kg/ cây |
| 79 | Thép Ống 42.2*3.5li*6m | 20,04 | Kg/ cây |
| 80 | Thép Ống 42.2*3.8li*6m | 21,59 | Kg/ cây |
| 81 | Thép Ống 42.2*4.0li*6m | 22,61 | Kg/ cây |
| 82 | Thép Ống 42.2*4.2li*6m | 23,62 | Kg/ cây |
| 83 | Thép Ống 42.2*4.5li*6m | 25,10 | Kg/ cây |
| 84 | Thép Ống 48.1*1.2li*6m | 8,33 | Kg/ cây |
| 85 | Thép Ống 48.1*1.4li*6m | 9,67 | Kg/ cây |
| 86 | Thép Ống 48.1*1.5li*6m | 10,34 | Kg/ cây |
| 87 | Thép Ống 48.1*1.6li*6m | 11,01 | Kg/ cây |
| 88 | Thép Ống 48.1*1.7li*6m | 11,67 | Kg/ cây |
| 89 | Thép Ống 48.1*1.8li*6m | 12,33 | Kg/ cây |
| 90 | Thép Ống 48.1*1.9li*6m | 12,99 | Kg/ cây |
| 91 | Thép Ống 48.1*2.0li*6m | 13,64 | Kg/ cây |
| 92 | Thép Ống 48.1*2.5li*6m | 16,87 | Kg/ cây |
| 93 | Thép Ống 48.1*2.7li*6m | 18,14 | Kg/ cây |
| 94 | Thép Ống 48.1*2.8li*6m | 18,77 | Kg/ cây |
| 95 | Thép Ống 48.1*2.9li*6m | 19,40 | Kg/ cây |
| 96 | Thép Ống 48.1*3.2li*6m | 21,42 | Kg/ cây |
| 97 | Thép Ống 48.1*3.6li*6m | 23,71 | Kg/ cây |
| 98 | Thép Ống 48.1*4.0li*6m | 26,10 | Kg/ cây |
| 99 | Thép Ống 48.1*4.2li*6m | 27,28 | Kg/ cây |
| 100 | Thép Ống 48.1*4.5li*6m | 29,03 | Kg/ cây |
| 101 | Thép Ống 48.1*4.8li*6m | 30,75 | Kg/ cây |
| 102 | Thép Ống 48.1*5.0li*6m | 31,89 | Kg/ cây |
| 103 | Thép Ống 59.9*1.4li*6m | 12,12 | Kg/ cây |
| 104 | Thép Ống 59.9*1.5li*6m | 12,96 | Kg/ cây |
| 105 | Thép Ống 59.9*1.8li*6m | 15,47 | Kg/ cây |
| 106 | Thép Ống 59.9*1.9li*6m | 16,31 | Kg/ cây |
| 107 | Thép Ống 59.9*2.0li*6m | 17,13 | Kg/ cây |
| 108 | Thép Ống 59.9*2.1li*6m | 17,97 | Kg/ cây |
| 109 | Thép Ống 59.9*2.3li*6m | 19,60 | Kg/ cây |
| 110 | Thép Ống 59.9*2.5li*6m | 21,23 | Kg/ cây |
| 111 | Thép Ống 59.9*2.6li*6m | 22,16 | Kg/ cây |
| 112 | Thép Ống 59.9*2.8li*6m | 23,66 | Kg/ cây |
| 113 | Thép Ống 59.9*2.9li*6m | 24,46 | Kg/ cây |
| 114 | Thép Ống 59.9*3.0li*6m | 25,26 | Kg/ cây |
| 115 | Thép Ống 59.9*3.2li*6m | 26,85 | Kg/ cây |
| 116 | Thép Ống 59.9*3.5li*6m | 29,21 | Kg/ cây |
| 117 | Thép Ống 59.9*3.8li*6m | 31,54 | Kg/ cây |
| 118 | Thép Ống 59.9*4.0li*6m | 33,09 | Kg/ cây |
| 119 | Thép Ống 59.9*4.2li*6m | 34,62 | Kg/ cây |
| 120 | Thép Ống 59.9*4.5li*6m | 36,89 | Kg/ cây |
| 121 | Thép Ống 59.9*4.8li*6m | 39,13 | Kg/ cây |
| 122 | Thép Ống 59.9*5.0li*6m | 40,62 | Kg/ cây |
| 123 | Thép Ống 75,6*1,1li*6m | 12,13 | Kg/ cây |
| 124 | Thép Ống 75,6*1,2li*6m | 13,21 | Kg/ cây |
| 125 | Thép Ống 75,6*1,4li*6m | 15,37 | Kg/ cây |
| 126 | Thép Ống 75,6*1,5li*6m | 16,45 | Kg/ cây |
| 127 | Thép Ống 75,6*1,6li*6m | 17,52 | Kg/ cây |
| 128 | Thép Ống 75,6*1,7li*6m | 18,59 | Kg/ cây |
| 129 | Thép Ống 75,6*1,8li*6m | 19,66 | Kg/ cây |
| 130 | Thép Ống 75,6*1,9li*6m | 20,72 | Kg/ cây |
| 131 | Thép Ống 75,6*2,0li*6m | 21,78 | Kg/ cây |
| 132 | Thép Ống 75,6*2,1li*6m | 22,84 | Kg/ cây |
| 133 | Thép Ống 75,6*2,2li*6m | 23,89 | Kg/ cây |
| 134 | Thép Ống 75,6*2,3li*6m | 24,95 | Kg/ cây |
| 135 | Thép Ống 75,6*2,4li*6m | 26,00 | Kg/ cây |
| 136 | Thép Ống 75,6*2,5li*6m | 27,04 | Kg/ cây |
| 137 | Thép Ống 75,6*2,7li*6m | 29,12 | Kg/ cây |
| 138 | Thép Ống 75,6*2,8li*6m | 30,16 | Kg/ cây |
| 139 | Thép Ống 75,6*2,9li*6m | 31,20 | Kg/ cây |
| 140 | Thép Ống 75,6*3.0li*6m | 32,23 | Kg/ cây |
| 141 | Thép Ống 75,6*3,1li*6m | 33,26 | Kg/ cây |
| 142 | Thép Ống 75,6*3,2li*6m | 34,28 | Kg/ cây |
| 143 | Thép Ống 75,6*3,4li*6m | 36,32 | Kg/ cây |
| 144 | Thép Ống 75,6*3,5li*6m | 37,34 | Kg/ cây |
| 145 | Thép Ống 75,6*3,7li*6m | 39,36 | Kg/ cây |
| 146 | Thép Ống 75,6*3,8li*6m | 40,37 | Kg/ cây |
| 147 | Thép Ống 75,6*3,9li*6m | 41,38 | Kg/ cây |
| 148 | Thép Ống 75,6*4,0li*6m | 42,38 | Kg/ cây |
| 149 | Thép Ống 75,6*4,1li*6m | 43,38 | Kg/ cây |
| 150 | Thép Ống 75,6*4,2li*6m | 44,37 | Kg/ cây |
| 151 | Thép Ống 75,6*4,3li*6m | 45,37 | Kg/ cây |
| 152 | Thép Ống 75,6*4,4li*6m | 46,36 | Kg/ cây |
| 153 | Thép Ống 75,6*4,5li*6m | 47,34 | Kg/ cây |
| 154 | Thép Ống 75,6*4,8li*6m | 50,29 | Kg/ cây |
| 155 | Thép Ống 75,6*5,0li*6m | 52,23 | Kg/ cây |
| 156 | Thép Ống 75,6*5,2li*6m | 54,17 | Kg/ cây |
| 157 | Thép Ống 75,6*5,5li*6m | 57,07 | Kg/ cây |
| 158 | Thép Ống 75,6*6,0li*6m | 61,79 | Kg/ cây |
| 159 | Thép Ống 88.3*1.5li*6m | 19,27 | Kg/ cây |
| 160 | Thép Ống 88.3*1.8li*6m | 23,04 | Kg/ cây |
| 161 | Thép Ống 88.3*1.9li*6m | 24,29 | Kg/ cây |
| 162 | Thép Ống 88.3*2.0li*6m | 25,54 | Kg/ cây |
| 163 | Thép Ống 88.3*2.3li*6m | 29,27 | Kg/ cây |
| 164 | Thép Ống 88.3*2.5li*6m | 31,74 | Kg/ cây |
| 165 | Thép Ống 88.3*2.8li*6m | 35,42 | Kg/ cây |
| 166 | Thép Ống 88.3*2.9li*6m | 36,65 | Kg/ cây |
| 167 | Thép Ống 88.3*3.0li*6m | 37,87 | Kg/ cây |
| 168 | Thép Ống 88.3*3.2li*6m | 40,30 | Kg/ cây |
| 169 | Thép Ống 88.3*3.5li*6m | 43,92 | Kg/ cây |
| 170 | Thép Ống 88.3*3.8li*6m | 47,51 | Kg/ cây |
| 171 | Thép Ống 88.3*4.0li*6m | 49,90 | Kg/ cây |
| 172 | Thép Ống 88.3*4.2li*6m | 52,27 | Kg/ cây |
| 173 | Thép Ống 88.3*4.3li*6m | 53,45 | Kg/ cây |
| 174 | Thép Ống 88.3*4.5li*6m | 55,80 | Kg/ cây |
| 175 | Thép Ống 88.3*4.8li*6m | 59,31 | Kg/ cây |
| 176 | Thép Ống 88.3*5.0li*6m | 61,63 | Kg/ cây |
| 177 | Thép Ống 88.3*5.2li*6m | 63,94 | Kg/ cây |
| 178 | Thép Ống 88.3*5.5li*6m | 67,39 | Kg/ cây |
| 179 | Thép Ống 88.3*6.0li*6m | 73,07 | Kg/ cây |
| 180 | Thép Ống 113.5*1.8li*6m | 29,75 | Kg/ cây |
| 181 | Thép Ống 113.5*2.0li*6m | 33,01 | Kg/ cây |
| 182 | Thép Ống 113.5*2.3li*6m | 37,84 | Kg/ cây |
| 183 | Thép Ống 113.5*2.5li*6m | 41,06 | Kg/ cây |
| 184 | Thép Ống 113.5*2.8li*6m | 45,86 | Kg/ cây |
| 185 | Thép Ống 113.5*2.9li*6m | 47,46 | Kg/ cây |
| 186 | Thép Ống 113.5*3.0li*6m | 49,05 | Kg/ cây |
| 187 | Thép Ống 113.5*3.2li*6m | 52,23 | Kg/ cây |
| 188 | Thép Ống 113.5*3.5li*6m | 56,97 | Kg/ cây |
| 189 | Thép Ống 113.5*3.8li*6m | 61,68 | Kg/ cây |
| 190 | Thép Ống 113.5*4.0li*6m | 64,81 | Kg/ cây |
| 191 | Thép Ống 113.5*4.2li*6m | 67,93 | Kg/ cây |
| 192 | Thép Ống 113.5*4.3li*6m | 69,48 | Kg/ cây |
| 193 | Thép Ống 113.5*4.5li*6m | 72,58 | Kg/ cây |
| 194 | Thép Ống 113.5*4.8li*6m | 77,20 | Kg/ cây |
| 195 | Thép Ống 113.5*5.0li*6m | 80,27 | Kg/ cây |
| 196 | Thép Ống 113.5*5.2li*6m | 83,33 | Kg/ cây |
| 197 | Thép Ống 113.5*5.5li*6m | 87,89 | Kg/ cây |
| 198 | Thép Ống 113.5*6.0li*6m | 95,44 | Kg/ cây |
| 199 | Thép Ống 141.3*3,0li*6m | 61,39 | Kg/ cây |
| 200 | Thép Ống 141.3*3,5li*6m | 71,37 | Kg/ cây |
| 201 | Thép Ống 141.3*3,7li*6m | 75,33 | Kg/ cây |
| 202 | Thép Ống 141.3*3,8li*6m | 77,31 | Kg/ cây |
| 203 | Thép Ống 141.3*3.96li*6m | 80,46 | Kg/ cây |
| 204 | Thép Ống 141.3*4,0li*6m | 81,26 | Kg/ cây |
| 205 | Thép Ống 141.3*4,1li*6m | 83,24 | Kg/ cây |
| 206 | Thép Ống 141.3*4,2li*6m | 85,20 | Kg/ cây |
| 207 | Thép Ống 141.3*4,3li*6m | 87,17 | Kg/ cây |
| 208 | Thép Ống 141.3*4,4li*6m | 89,13 | Kg/ cây |
| 209 | Thép Ống 141.3*4,5li*6m | 91,09 | Kg/ cây |
| 210 | Thép Ống 141.3*4.78li*6m | 96,54 | Kg/ cây |
| 211 | Thép Ống 141.3*4.8li*6m | 96,95 | Kg/ cây |
| 212 | Thép Ống 141.3*5.0li*6m | 100,84 | Kg/ cây |
| 213 | Thép Ống 141.3*5.16li*6m | 103,95 | Kg/ cây |
| 214 | Thép Ống 141.3*5.2li*6m | 104,72 | Kg/ cây |
| 215 | Thép Ống 141.3*5.5li*6m | 110,52 | Kg/ cây |
| 216 | Thép Ống 141.3*5.56li*6m | 111,66 | Kg/ cây |
| 217 | Thép Ống 141.3*6.0li*6m | 120,12 | Kg/ cây |
| 218 | Thép Ống 141.3*6.2li*6m | 123,94 | Kg/ cây |
| 219 | Thép Ống 141.3*6.35li*6m | 126,80 | Kg/ cây |
| 220 | Thép Ống 141.3*6.55li*6m | 130,62 | Kg/ cây |
| 221 | Thép Ống 168.3*3.4li*6m | 82,96 | Kg/ cây |
| 222 | Thép Ống 168.3*3.5li*6m | 85,35 | Kg/ cây |
| 223 | Thép Ống 168.3*3.7li*6m | 90,12 | Kg/ cây |
| 224 | Thép Ống 168.3*3.8li*6m | 92,50 | Kg/ cây |
| 225 | Thép Ống 168.3*3.96li*6m | 96,24 | Kg/ cây |
| 226 | Thép Ống 168.3*4,0li*6m | 97,25 | Kg/ cây |
| 227 | Thép Ống 168.3*4,1li*6m | 99,62 | Kg/ cây |
| 228 | Thép Ống 168.3*4,2li*6m | 101,98 | Kg/ cây |
| 229 | Thép Ống 168.3*4,3li*6m | 104,35 | Kg/ cây |
| 230 | Thép Ống 168.3*4,4li*6m | 106,71 | Kg/ cây |
| 231 | Thép Ống 168.3*4,5li*6m | 109,07 | Kg/ cây |
| 232 | Thép Ống 168.3*4.78li*6m | 115,62 | Kg/ cây |
| 233 | Thép Ống 168.3*4,8li*6m | 116,13 | Kg/ cây |
| 234 | Thép Ống 168.3*5.0li*6m | 120,82 | Kg/ cây |
| 235 | Thép Ống 168.3*5.16li*6m | 124,56 | Kg/ cây |
| 236 | Thép Ống 168.3*5.2li*6m | 125,50 | Kg/ cây |
| 237 | Thép Ống 168.3*5.5li*6m | 132,49 | Kg/ cây |
| 238 | Thép Ống 168.3*5.56li*6m | 133,86 | Kg/ cây |
| 239 | Thép Ống 168.3*6,0li*6m | 144,09 | Kg/ cây |
| 240 | Thép Ống 168.3*6,2li*6m | 148,71 | Kg/ cây |
| 241 | Thép Ống 168.3*6.35li*6m | 152,16 | Kg/ cây |
| 242 | Thép Ống 168.3*6.55li*6m | 156,77 | Kg/ cây |
| 243 | Thép Ống 168.3*7.11li*6m | 169,56 | Kg/ cây |
| 244 | Thép Ống 168.3*7.92li*6m | 187,92 | Kg/ cây |
| 245 | Thép Ống 168.3*8.74li*6m | 206,34 | Kg/ cây |
| 246 | Thép Ống 168.3*9.52li*6m | 223,68 | Kg/ cây |
| 247 | Thép Ống 168.3*10.97li*6m | 255,36 | Kg/ cây |
| 248 | Thép Ống 219.1*3.4li*6m | 108,52 | Kg/ cây |
| 249 | Thép Ống 219.1*3.5li*6m | 111,66 | Kg/ cây |
| 250 | Thép Ống 219.1*3.7li*6m | 117,93 | Kg/ cây |
| 251 | Thép Ống 219.1*3.8li*6m | 121,06 | Kg/ cây |
| 252 | Thép Ống 219.1*3.96li*6m | 126,06 | Kg/ cây |
| 253 | Thép Ống 219.1*4,0li*6m | 127,31 | Kg/ cây |
| 254 | Thép Ống 219.1*4,1li*6m | 130,43 | Kg/ cây |
| 255 | Thép Ống 219.1*4,2li*6m | 133,55 | Kg/ cây |
| 256 | Thép Ống 219.1*4,3li*6m | 136,67 | Kg/ cây |
| 257 | Thép Ống 219.1*4,4li*6m | 139,78 | Kg/ cây |
| 258 | Thép Ống 219.1*4,5li*6m | 142,89 | Kg/ cây |
| 259 | Thép Ống 219.1*4.78li*6m | 151,56 | Kg/ cây |
| 260 | Thép Ống 219.1*5.16li*6m | 163,32 | Kg/ cây |
| 261 | Thép Ống 219.1*5.56li*6m | 175,68 | Kg/ cây |
| 262 | Thép Ống 219.1*6.35li*6m | 199,86 | Kg/ cây |
| 263 | Thép Ống 219.1*7.04li*6m | 217,86 | Kg/ cây |
| 264 | Thép Ống 219.1*7.92li*6m | 247,44 | Kg/ cây |
| 265 | Thép Ống 219.1*8.18li*6m | 255,30 | Kg/ cây |
| 266 | Thép Ống 219.1*8.74li*6m | 272,04 | Kg/ cây |
| 267 | Thép Ống 219.1*9.52li*6m | 295,20 | Kg/ cây |
| 268 | Thép Ống 219.1*10.31li*6m | 318,48 | Kg/ cây |
| 269 | Thép Ống 219.1*11.13li*6m | 342,48 | Kg/ cây |
| 270 | Thép Ống 219.1*12.7li*6m | 387,84 | Kg/ cây |
| 271 | Thép Ống 273.0*4.78li*6m | 189,72 | Kg/ cây |
| 272 | Thép Ống 273.0*5.16li*6m | 204,48 | Kg/ cây |
| 273 | Thép Ống 273.0*5.56li*6m | 220,02 | Kg/ cây |
| 274 | Thép Ống 273.0*6.35li*6m | 250,50 | Kg/ cây |
| 275 | Thép Ống 273.0*7.09li*6m | 278,94 | Kg/ cây |
| 276 | Thép Ống 273.0*7.80li*6m | 306,06 | Kg/ cây |
| 277 | Thép Ống 273.0*8.74li*6m | 341,76 | Kg/ cây |
| 278 | Thép Ống 273.0*9.27li*6m | 361,74 | Kg/ cây |
| 279 | Thép Ống 273.0*11.13li*6m | 431,22 | Kg/ cây |
| 280 | Thép Ống 273.0*12.7li*6m | 489,12 | Kg/ cây |
| 281 | Thép Ống 328.8*5.16li*6m | 243,30 | Kg/ cây |
| 282 | Thép Ống 328.8*5.56li*6m | 261,78 | Kg/ cây |
| 283 | Thép Ống 328.8*6.35li*6m | 298,26 | Kg/ cây |
| 284 | Thép Ống 328.8*7.14li*6m | 334,50 | Kg/ cây |
| 285 | Thép Ống 328.8*7.92li*6m | 370,14 | Kg/ cây |
| 286 | Thép Ống 328.8*8.38li*6m | 391,08 | Kg/ cây |
| 287 | Thép Ống 328.8*8.74li*6m | 407,40 | Kg/ cây |
| 288 | Thép Ống 328.8*9.52li*6m | 442,68 | Kg/ cây |
| 289 | Thép Ống 328.8*10.31li*6m | 478,20 | Kg/ cây |
| 290 | Thép Ống 328.8*11.13li*6m | 514,92 | Kg/ cây |
| 291 | Thép Ống 328.8*12.7li*6m | 584,58 | Kg/ cây |
Quý Khách Hàng quan tâm đến các sản phẩm THÉP ỐNG vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá tốt nhất.
[/tintuc]


